เขต | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | พฤศจิกายน | ลาดพร้าว | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 และ สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน | สศส.67,สคง.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
2 | 2567 | พฤศจิกายน | ตลิ่งชัน | การสำรวจพฤติกรรมการใช้การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2567 | กสทช.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
3 | 2567 | ตุลาคม | บางแค | การสำรวจพฤติกรรมการใช้การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2567 | กสทช.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
4 | 2567 | ตุลาคม | บางแค | สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2568 | สพค.68 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
5 | 2567 | ตุลาคม | บางแค | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 | สขต.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
6 | 2567 | ตุลาคม | บางแค | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 และ สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน | สศส.67,สคง.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
7 | 2567 | ตุลาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 | สขต.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
8 | 2567 | กันยายน | ตลิ่งชัน | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | สรง.67,สทค.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
9 | 2567 | สิงหาคม | บางแค | โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567 (ครบ 1 ปี) | - | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
10 | 2567 | สิงหาคม | ตลิ่งชัน | โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2568 (ทดลอง) | สปค. | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
11 | 2567 | สิงหาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 | สศส.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
12 | 2567 | กรกฎาคม | บางแค | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
13 | 2567 | กรกฎาคม | บางแค | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 | สขต.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
14 | 2567 | กรกฎาคม | บางแค | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 | (สศส.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
15 | 2567 | กรกฎาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
16 | 2567 | กรกฎาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 | สขต.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
17 | 2567 | กรกฎาคม | บางแค | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
18 | 2567 | กรกฎาคม | บางแค | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 | สขต.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
19 | 2567 | กรกฎาคม | บางแค | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 | (สศส.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
20 | 2567 | กรกฎาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
21 | 2567 | กรกฎาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 | สขต.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
22 | 2567 | มิถุนายน | บางแค | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
23 | 2567 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของรัฐ พ.ศ. 2567 | ส.ความคิดเห็นของประชาชน | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
24 | 2567 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
25 | 2567 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
26 | 2567 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | (สรง.67,สทค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
27 | 2567 | มิถุนายน | บางแค | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
28 | 2567 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
29 | 2567 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
30 | 2567 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | (สรง.67,สทค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
31 | 2567 | มิถุนายน | บางแค | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
32 | 2567 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
33 | 2567 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
34 | 2567 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | (สรง.67,สทค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
35 | 2567 | พฤษภาคม | คลองสามวา | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
36 | 2567 | พฤษภาคม | คลองสามวา | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | (สรง.67,สทค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
37 | 2567 | พฤษภาคม | บางแค | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
38 | 2567 | พฤษภาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
39 | 2567 | พฤษภาคม | ลาดกระบัง | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
40 | 2567 | พฤษภาคม | ลาดกระบัง | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | (สรง.67,สทค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
41 | 2567 | พฤษภาคม | คลองสามวา | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
42 | 2567 | พฤษภาคม | คลองสามวา | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | (สรง.67,สทค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
43 | 2567 | พฤษภาคม | บางแค | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
44 | 2567 | พฤษภาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
45 | 2567 | พฤษภาคม | ลาดกระบัง | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
46 | 2567 | พฤษภาคม | ลาดกระบัง | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | (สรง.67,สทค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
47 | 2567 | เมษายน | บางแค | สำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2567 | ส.วิทยุและโทรทัศน์ | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
48 | 2567 | เมษายน | บางแค | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
49 | 2567 | เมษายน | บางแค | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 | สขต.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
50 | 2567 | เมษายน | บางแค | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
51 | 2567 | เมษายน | บางแค | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | (สรง.67,สทค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
52 | 2567 | เมษายน | ตลิ่งชัน | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
53 | 2567 | เมษายน | ตลิ่งชัน | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 | สขต.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
54 | 2567 | มีนาคม | บางแค | โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2567 | ส.ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2567 | นางพนิดา พูลพังงา |
55 | 2567 | มีนาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | (สรง.67,สทค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
56 | 2567 | กุมภาพันธ์ | บางแค | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 | (สศส.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
57 | 2567 | มกราคม | บางแค | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 ( สขต.66) | (สขต.66) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
58 | 2567 | มกราคม | บางแค | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 | (สรง.67,สทค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
59 | 2567 | มกราคม | วัฒนา | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 ( สขต.66) | (สขต.66) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
60 | 2566 | ธันวาคม | ตลิ่งชัน | โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านDigital Wallet | ส.เงินดิจิทัล 10,000 บาท | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
61 | 2566 | ธันวาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 | (สพค.67) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
62 | 2566 | ธันวาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 | (สรง.66,สยป.66,สทค.66) | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
63 | 2566 | พฤศจิกายน | บางแค | โครงการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) | ส.ของขวัญปีใหม่ฯ 67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
64 | 2566 | พฤศจิกายน | บางแค | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 | สพค.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
65 | 2566 | พฤศจิกายน | ลาดกระบัง | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 (สทค.66) | สรง.66 สยป.66 สทค.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
66 | 2566 | พฤศจิกายน | บางแค | โครงการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2567 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) | ส.ของขวัญปีใหม่ฯ 67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
67 | 2566 | พฤศจิกายน | บางแค | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2567 | สพค.67 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
68 | 2566 | พฤศจิกายน | ลาดกระบัง | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 (สทค.66) | สรง.66 สยป.66 สทค.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
69 | 2566 | ตุลาคม | บางแค | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 | สขต.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
70 | 2566 | ตุลาคม | บางแค | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 | สศส.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
71 | 2566 | ตุลาคม | วัฒนา | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 | สขต.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
72 | 2566 | กันยายน | บางแค | โครงการต้นแบบการจัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร | โครงการต้นแบบการจัดทำแผนที่ดิจิทัล | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
73 | 2566 | กันยายน | ตลิ่งชัน | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 | สรง.66,สทค.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
74 | 2566 | สิงหาคม | บางแค | โครงการต้นแบบการจัดทำแผนที่ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร | โครงการต้นแบบการจัดทำแผนที่ดิจิทัล | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
75 | 2566 | สิงหาคม | บางแค | การสำรวจพฤติกรรมการใช้การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2566 | ส.พฤติกรรมการใช้การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย 66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
76 | 2566 | สิงหาคม | บางแค | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 | สศส.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
77 | 2566 | กรกฎาคม | วังทองหลาง | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
78 | 2566 | กรกฎาคม | คันนายาว | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
79 | 2566 | กรกฎาคม | บางแค | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 | สขต.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
80 | 2566 | กรกฎาคม | บางแค | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
81 | 2566 | กรกฎาคม | บางแค | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 | สศส.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
82 | 2566 | กรกฎาคม | วัฒนา | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 | สขต.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
83 | 2566 | กรกฎาคม | วัฒนา | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
84 | 2566 | กรกฎาคม | บางซื่อ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
85 | 2566 | กรกฎาคม | สาทร | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
86 | 2566 | กรกฎาคม | ราษฎร์บูรณะ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
87 | 2566 | กรกฎาคม | ภาษีเจริญ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
88 | 2566 | กรกฎาคม | ตลิ่งชัน | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
89 | 2566 | กรกฎาคม | มีนบุรี | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
90 | 2566 | มิถุนายน | วังทองหลาง | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
91 | 2566 | มิถุนายน | คันนายาว | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
92 | 2566 | มิถุนายน | บางแค | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
93 | 2566 | มิถุนายน | วัฒนา | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
94 | 2566 | มิถุนายน | บางซื่อ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
95 | 2566 | มิถุนายน | สาทร | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
96 | 2566 | มิถุนายน | ราษฎร์บูรณะ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
97 | 2566 | มิถุนายน | ภาษีเจริญ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
98 | 2566 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
99 | 2566 | มิถุนายน | มีนบุรี | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
100 | 2566 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 | สรง. 66,สทค.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
101 | 2566 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566 | ส.ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ 66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
102 | 2566 | พฤษภาคม | คันนายาว | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 | สศส.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
103 | 2566 | พฤษภาคม | ตลิ่งชัน | การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 | ส.วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประชาชน 66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
104 | 2566 | เมษายน | บางแค | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 | สขต.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
105 | 2566 | เมษายน | บางแค | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 | สศส.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
106 | 2566 | เมษายน | วัฒนา | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 | สขต.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
107 | 2566 | มีนาคม | ตลิ่งชัน | การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 | สอส.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
108 | 2566 | มีนาคม | ตลิ่งชัน | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 | สรง. 66,สทค.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
109 | 2566 | กุมภาพันธ์ | บางแค | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 | สศส.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
110 | 2566 | มกราคม | บางแค | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 | สขต.65 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
111 | 2566 | มกราคม | บางแค | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 | สศส.66 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
112 | 2566 | มกราคม | วัฒนา | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 | สขต.65 | น.ส.จุฑามาศ จินะกาล |
113 | 2565 | ธันวาคม | บางแค | โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2566 | สพค.66 | นายภาคิน สอนสำโรง |
114 | 2565 | ธันวาคม | ตลิ่งชัน | โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2565 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 | สรง.65,สยป.65,สทค.65 | นายภาคิน สอนสำโรง |
115 | 2565 | ธันวาคม | ตลิ่งชัน | โครงการสำรวจความพิการ พ.ศ.2565 | สคพ.65 | นายภาคิน สอนสำโรง |
116 | 2565 | พฤศจิกายน | บางแค | โครงการสำรวจความพิการ พ.ศ.2565 | สคพ.65 | นายภาคิน สอนสำโรง |
117 | 2565 | พฤศจิกายน | บางแค | โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2565 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 | สรง.65,สยป.65,สทค.65 | นายภาคิน สอนสำโรง |
118 | 2565 | พฤศจิกายน | ตลิ่งชัน | โครงการสำรวจความพิการ พ.ศ.2565 | สคพ.65 | นายภาคิน สอนสำโรง |
119 | 2565 | พฤศจิกายน | ตลิ่งชัน | โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2565 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 | สรง.65,สยป.65,สทค.65 | นายภาคิน สอนสำโรง |
120 | 2565 | ตุลาคม | บางแค | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 | สขต.65 (ไตรมาส 3) | นายภาคิน สอนสำโรง |
121 | 2565 | ตุลาคม | บางแค | โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565 และโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน พ.ศ. 2565 | สศส.65,ธปท.65 | นายภาคิน สอนสำโรง |
122 | 2565 | ตุลาคม | วัฒนา | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 | สขต.65 (ไตรมาส 3) | นายภาคิน สอนสำโรง |
123 | 2565 | กันยายน | วังทองหลาง | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
124 | 2565 | กันยายน | คันนายาว | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
125 | 2565 | กันยายน | บางแค | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
126 | 2565 | กันยายน | บางแค | โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 | สรง.65 ,สทค.65 | นายภาคิน สอนสำโรง |
127 | 2565 | กันยายน | วัฒนา | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
