เขต | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | พฤศจิกายน | บางเขน | สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2568 | สพค.68 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
2 | 2567 | พฤศจิกายน | ดุสิต | การสำรวจพฤติกรรมการใช้การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2567 | กสทช.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
3 | 2567 | พฤศจิกายน | ดุสิต | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 (สรง.67) สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567(สยป.) สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 (สทค.67) และสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ.2567 (สสอ.67) | สรง.67,สยป.67,สทค.67,สสอ.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
4 | 2567 | พฤศจิกายน | ดุสิต | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2567 (สรง.67) สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2567(สยป.) สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2567 (สทค.67) และสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ.2567 (สสอ.67) | สรง.67,สยป.67,สทค.67,สสอ.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
5 | 2567 | ตุลาคม | วัฒนา | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 | สขต.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
6 | 2567 | ตุลาคม | บางเขน | การสำรวจพฤติกรรมการใช้การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2567 | กสทช.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
7 | 2567 | ตุลาคม | บางเขน | การสำรวจพฤติกรรมการใช้การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. 2567 | กสทช.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
8 | 2567 | ตุลาคม | บางเขน | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 | สขต.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
9 | 2567 | ตุลาคม | ดุสิต | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 3 | สขต.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
10 | 2567 | ตุลาคม | ดุสิต | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 และ สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครัวเรือน | สศส.67,สคง.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
11 | 2567 | กันยายน | บางเขน | สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2567 | สศส.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
12 | 2567 | สิงหาคม | ตลิ่งชัน | โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2568 (ทดลอง) | สปค. | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
13 | 2567 | กรกฎาคม | วัฒนา | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
14 | 2567 | กรกฎาคม | วัฒนา | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 | สขต.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
15 | 2567 | กรกฎาคม | วัฒนา | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
16 | 2567 | กรกฎาคม | วัฒนา | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 2 | สขต.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
17 | 2567 | มิถุนายน | วัฒนา | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
18 | 2567 | มิถุนายน | วัฒนา | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
19 | 2567 | มิถุนายน | วัฒนา | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
20 | 2567 | มิถุนายน | วัฒนา | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
21 | 2567 | มิถุนายน | วัฒนา | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
22 | 2567 | มิถุนายน | วัฒนา | โครงการสำรวจผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2567 | สปส.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
23 | 2567 | พฤษภาคม | วัฒนา | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
24 | 2567 | พฤษภาคม | วัฒนา | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
25 | 2567 | เมษายน | วัฒนา | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2567 | สธ.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
26 | 2567 | เมษายน | วัฒนา | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2567 ไตรมาส 1 | สขต.67 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
27 | 2567 | มกราคม | วัฒนา | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 4 ( สขต.66) | (สขต.66) | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
28 | 2566 | ธันวาคม | วัฒนา | โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านDigital Wallet | ส.เงินดิจิทัล 10,000 บาท | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
29 | 2566 | ธันวาคม | วัฒนา | สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2566 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2566 และสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2566 | (สรง.66,สยป.66,สทค.66) | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
30 | 2566 | ตุลาคม | วัฒนา | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 | สขต.66 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
31 | 2566 | กรกฎาคม | วังทองหลาง | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
32 | 2566 | กรกฎาคม | คันนายาว | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
33 | 2566 | กรกฎาคม | บางแค | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
34 | 2566 | กรกฎาคม | วัฒนา | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 | สขต.66 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
35 | 2566 | กรกฎาคม | วัฒนา | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
36 | 2566 | กรกฎาคม | บางซื่อ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
37 | 2566 | กรกฎาคม | สาทร | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
38 | 2566 | กรกฎาคม | ราษฎร์บูรณะ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
39 | 2566 | กรกฎาคม | ภาษีเจริญ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
40 | 2566 | กรกฎาคม | ตลิ่งชัน | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
41 | 2566 | กรกฎาคม | มีนบุรี | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
42 | 2566 | มิถุนายน | วังทองหลาง | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
43 | 2566 | มิถุนายน | คันนายาว | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
44 | 2566 | มิถุนายน | บางแค | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
45 | 2566 | มิถุนายน | วัฒนา | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
46 | 2566 | มิถุนายน | บางซื่อ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
47 | 2566 | มิถุนายน | สาทร | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
48 | 2566 | มิถุนายน | ราษฎร์บูรณะ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
49 | 2566 | มิถุนายน | ภาษีเจริญ | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
50 | 2566 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
51 | 2566 | มิถุนายน | มีนบุรี | โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 | สก.66 | นางพนิดา พูลพังงา |
52 | 2566 | เมษายน | วัฒนา | สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 | สขต.66 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
53 | 2566 | มีนาคม | วัฒนา | การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2566 | สอส.66 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
54 | 2566 | มกราคม | วัฒนา | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 | สขต.65 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
55 | 2565 | ตุลาคม | วัฒนา | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 | สขต.65 (ไตรมาส 3) | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
56 | 2565 | กันยายน | วังทองหลาง | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
57 | 2565 | กันยายน | คันนายาว | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 | MICS7 | นายจักรพนธ์ วันเพ็ง |
58 | 2565 | กันยายน | คันนายาว | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
59 | 2565 | กันยายน | บางแค | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
60 | 2565 | กันยายน | วัฒนา | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
61 | 2565 | กันยายน | คลองเตย | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
62 | 2565 | กันยายน | บางซื่อ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
63 | 2565 | กันยายน | สาทร | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
64 | 2565 | กันยายน | ราษฎร์บูรณะ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
65 | 2565 | กันยายน | ภาษีเจริญ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
66 | 2565 | กันยายน | ตลิ่งชัน | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
67 | 2565 | กันยายน | มีนบุรี | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
68 | 2565 | สิงหาคม | วังทองหลาง | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
69 | 2565 | สิงหาคม | คันนายาว | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
70 | 2565 | สิงหาคม | บางแค | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
71 | 2565 | สิงหาคม | วัฒนา | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
72 | 2565 | สิงหาคม | บางซื่อ | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
73 | 2565 | สิงหาคม | สาทร | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
74 | 2565 | สิงหาคม | ราษฎร์บูรณะ | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
75 | 2565 | สิงหาคม | ภาษีเจริญ | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
76 | 2565 | สิงหาคม | ตลิ่งชัน | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
77 | 2565 | สิงหาคม | มีนบุรี | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
78 | 2565 | สิงหาคม | วังทองหลาง | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
79 | 2565 | สิงหาคม | คันนายาว | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
80 | 2565 | สิงหาคม | บางแค | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
81 | 2565 | สิงหาคม | วัฒนา | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
82 | 2565 | สิงหาคม | บางซื่อ | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
83 | 2565 | สิงหาคม | สาทร | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
84 | 2565 | สิงหาคม | ราษฎร์บูรณะ | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
85 | 2565 | สิงหาคม | ภาษีเจริญ | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
86 | 2565 | สิงหาคม | ตลิ่งชัน | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
87 | 2565 | สิงหาคม | มีนบุรี | ประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2565 | กส.65 | นางพนิดา พูลพังงา |
88 | 2565 | สิงหาคม | วังทองหลาง | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
89 | 2565 | สิงหาคม | คันนายาว | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 | MICS7 | นายจักรพนธ์ วันเพ็ง |
90 | 2565 | สิงหาคม | คันนายาว | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
91 | 2565 | สิงหาคม | บางแค | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
92 | 2565 | สิงหาคม | วัฒนา | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 | MICS7 | นายจักรพนธ์ วันเพ็ง |
93 | 2565 | สิงหาคม | วัฒนา | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
94 | 2565 | สิงหาคม | คลองเตย | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
95 | 2565 | สิงหาคม | บางซื่อ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
96 | 2565 | สิงหาคม | สาทร | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
97 | 2565 | สิงหาคม | ราษฎร์บูรณะ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
98 | 2565 | สิงหาคม | ภาษีเจริญ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
99 | 2565 | สิงหาคม | ตลิ่งชัน | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
100 | 2565 | สิงหาคม | ยานนาวา | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 | MICS7 | นายจักรพนธ์ วันเพ็ง |
101 | 2565 | สิงหาคม | มีนบุรี | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
102 | 2565 | กรกฎาคม | วังทองหลาง | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
103 | 2565 | กรกฎาคม | คันนายาว | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
104 | 2565 | กรกฎาคม | คันนายาว | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 | MICS7 | นายจักรพนธ์ วันเพ็ง |
105 | 2565 | กรกฎาคม | บางแค | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
106 | 2565 | กรกฎาคม | วัฒนา | โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 | สขต.65 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
107 | 2565 | กรกฎาคม | วัฒนา | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
108 | 2565 | กรกฎาคม | บางซื่อ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
109 | 2565 | กรกฎาคม | สาทร | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
110 | 2565 | กรกฎาคม | ราษฎร์บูรณะ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
111 | 2565 | กรกฎาคม | ภาษีเจริญ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
112 | 2565 | กรกฎาคม | ตลิ่งชัน | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
113 | 2565 | กรกฎาคม | มีนบุรี | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
114 | 2565 | มิถุนายน | วังทองหลาง | โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 | สรง.65 สทค.65 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
115 | 2565 | มิถุนายน | วังทองหลาง | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
116 | 2565 | มิถุนายน | คันนายาว | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
117 | 2565 | มิถุนายน | คันนายาว | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 | MICS7 | นายจักรพนธ์ วันเพ็ง |
118 | 2565 | มิถุนายน | บางแค | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
119 | 2565 | มิถุนายน | วัฒนา | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
120 | 2565 | มิถุนายน | บางซื่อ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
121 | 2565 | มิถุนายน | สาทร | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
122 | 2565 | มิถุนายน | ราษฎร์บูรณะ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
123 | 2565 | มิถุนายน | ภาษีเจริญ | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
124 | 2565 | มิถุนายน | ตลิ่งชัน | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
125 | 2565 | มิถุนายน | มีนบุรี | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
126 | 2565 | มิถุนายน | วังทองหลาง | โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2565 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2565 | สรง.65 สทค.65 | นายสมเกียรติ โยธะชัย |
127 | 2565 | มิถุนายน | วังทองหลาง | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
128 | 2565 | มิถุนายน | คันนายาว | โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด : งานแจงนับ) | สธอ.65 (งานแจงนับ) | นางพนิดา พูลพังงา |
129 | 2565 | มิถุนายน | คันนายาว | โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2565 | MICS7 | นายจักรพนธ์ วันเพ็ง |
